Цены и тарифы
Платите только за то, чем пользуетесь: подписки на виджеты и CRM, разовые ИИ-генерации и аналитика, поминутная телефония. У большинства инструментов есть бесплатный старт.
Подписки помесячно или со скидкой за период
Чем длиннее период — тем ниже цена. Доп. слот добавляет ещё одну единицу инструмента к подписке.
| Продукт | Бесплатно | 1 мес | 3 мес | 1 год | Доп. слот |
|---|---|---|---|---|---|
| Ловец лидов | 3 дня | 990 ₽ | 2 673 ₽−10% | 9 504 ₽−20% | 150 ₽ |
| Онлайн-чат | 3 дня | 990 ₽ | 2 673 ₽−10% | 9 504 ₽−20% | 150 ₽ |
| Видео-виджет | 3 дня | 990 ₽ | 2 673 ₽−10% | 9 504 ₽−20% | 150 ₽ |
| Квиз-виджет | 3 дня | 1 290 ₽ | 3 483 ₽−10% | 12 384 ₽−20% | 150 ₽ |
| Бандл «Все виджеты» | — | 890 ₽ | 2 403 ₽−10% | 8 544 ₽−20% | 150 ₽ |
| CRM «Сделки» | 7 дней | 490 ₽ | 1 340 ₽−9% | 4 790 ₽−19% | воронка 300 ₽ |
| ДелоКонтент — автопостинг | 7 дней | 690 ₽ | 1 863 ₽−10% | 6 624 ₽−20% | слот 300 ₽ |
| Отели | 14 дней | 1 490 ₽ | 3 990 ₽ | 13 900 ₽ | — |
Поканальная подписка на мессенджеры
Триал 3 дня. Подключайте только нужные каналы — платите за каждый отдельно.
| Канал | 1 мес | 3 мес | 1 год |
|---|---|---|---|
| Telegram-бот / ВКонтакте | 260 ₽ | 670 ₽−14% | 2 210 ₽−29% |
| Telegram личный (QR) / WhatsApp (QR) | 850 ₽ | 2 190 ₽−14% | 7 250 ₽−29% |
Доп. канал — 150 ₽ разово.
Телефония по минутам
Платите за фактическое время разговора. Аренда номера для CRM-телефонии — фиксированно в месяц.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Обратный звонок (Ловец звонков) | 5 ₽ / мин |
| CRM-телефония | 5 ₽ / мин + аренда номера 300 ₽ / мес |
Разовые пакеты ИИ-генераций
Никакой подписки — покупаете пакет генераций и тратите когда нужно. Для старта есть бесплатные генерации.
| Инструмент | Бесплатно | Пакеты |
|---|---|---|
| Нейминг | 10 шт. | 10 — 59 ₽ · 30 — 159 ₽ · 50 — 239 ₽ · 100 — 389 ₽ |
| Слоганы | 10 шт. | 10 — 49 ₽ · 30 — 129 ₽ · 50 — 179 ₽ · 100 — 299 ₽ |
| УТП | 10 шт. | 10 — 89 ₽ · 30 — 199 ₽ · 50 — — · 100 — — |
| Идеи | 5 шт. | 5 — 39 ₽ · 10 — 89 ₽ · 20 — 159 ₽ |
Разовые генерации контента
Оплата по факту за каждое действие — текст поста, картинку или контент-план.
| Действие | Цена |
|---|---|
| ИИ-подсказка в брифе (ЦА/УТП) | 5 ₽ |
| Текст поста | 9 ₽ |
| ИИ-картинка (фон сторис) | 12 ₽ |
| Текст + обложка поста | 19 ₽ |
| Продление плана | 29 ₽ |
| Генерация контент-плана | 49 ₽ |
Аналитика и разовые услуги
Анализ конкурентов, SEO- и маркетинговый аудит, проверки и автозаполнение — без подписки.
| Услуга | Бесплатно | Цена |
|---|---|---|
| Мои конкуренты | 1 (триал) | 5 — 147 ₽ · 10 — 247 ₽ · 15 — 347 ₽ · 20 — 447 ₽; обогащение 5 ₽ / шт. |
| Маркетинговый аудит (анализ конкурента) | — | 99 ₽ |
| SEO-аудит | 1 (триал) | 129 ₽ + разблокировка полного отчёта 129 ₽ |
| Патентная проверка | — | 5 ₽ / проверка |
| Паспорт проекта (AI-автозаполнение) | — | 250 ₽ |
Дополнительно
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Дополнительный проект (сверх 3 бесплатных) | 150 ₽ разово |
| Скрыть брендинг «Сделано на delovhod.ru» | 500 ₽ навсегда |
Все цены указаны в рублях. Первые 3 проекта — бесплатно. Триал-периоды и бесплатные генерации доступны при регистрации.
Начните бесплатно
Зарегистрируйтесь и подключайте только нужные инструменты. Платите по факту использования.